2FHD0115
● 双通道, 1.2W / 20A, EconoDual模块
● 2电平
● 软关断,有源钳位
● 2电平
● 软关断,有源钳位

| 产品 | 电压等级 | 通道数 | 驱动模式 | 接口类型 | 最大开关频率 | 逻辑输入电压 | 门极开通电压 | 门极关断电压 | 输出功率/通道(最大) | 供电电压(典型) | 工作温度(最高) | 工作温度(最低) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FHD0115C12C1 | 1200V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C12F1 | 1200V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17A1 | 1700V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17B1 | 1700V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17D1 | 1700V | 2 | 半桥 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17A1C-S11 | 1700V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17A1C-S12 | 1700V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17A1C-S13 | 1700V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17A1C-Y0401 | 1700V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17B1C-Y0401 | 1700V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17C1 | 1700V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115C17F1 | 1700V | 2 | 直接 | 电口 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 15V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115S17A1C-Y0002 | 1700V | 2 | 直接 | 硬光纤 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 24V | 85℃ | -40℃ |
| 2FHD0115V17A1C-Y0002 | 1700V | 2 | 直接 | 软光纤 | 50kHz | VDC+0.5V | 15V | -8.5V | 1.2W | 24V | 85℃ | -40℃ |
产品信息
产品详情
即插即用型 2FHD0115 驱动器基于 Firstack 智能芯片技术而开发,支持高达 1700V 的 EconoDUALTM IGBT 功率模块在导通状态下以 15V 门极电压运行。
2FHD0115 具有双通道电气接口,并支持 2 电平拓扑结构。
Firstack 智能故障管理使得驱动器能够区分故障。
高度可靠,即用型
用于高达 1700V EconoDUALTM IGBT的即插即用门极驱动器解决方案
双通道
导通状态下门极电压 15V
最高环境温度下每通道 1.2W 输出功率
门极最大电流±20A
通过 Vce 监测进行短路保护
电气接口
运行温度为-40°C至85°C
智能故障管理
保护功能
有源钳位
欠压保护
短路保护 (软关断)
故障封波
状态反馈
安全标准
EN50178
2级保护